Descripción
| Examen | Hombre 18-25 | Mujer 18-25 | Hombre 25-40 | Mujer 25-40 | Hombre 40-65 | Mujer 40-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemograma | x | x | x | x | x | x |
| Glucosa | x | x | x | x | x | x |
| HB Glicada | x | x | x | x | x | x |
| Creatinina | x | x | x | x | x | x |
| Sodio | x | x | x | x | x | x |
| Potasio | x | x | x | x | x | x |
| Colesterol total | x | x | x | x | x | x |
| Colesterol HDL | x | x | x | x | x | x |
| Colesterol LDL | x | x | x | x | x | x |
| Triglicéridos | x | x | x | x | x | x |
| ALT | x | x | x | x | x | x |
| AST | x | x | x | x | x | x |
| TSH | x | x | x | |||
| Ferritina | x | x | x | |||
| Calcio | x | x | x | x | x | x |
| Albúmina | x | x | x | x | x | x |
| Antígeno próstata | x | x | x | |||
| Uroanálisis | x | x | x | x | x | x |
| Coprológico | x | x | x | x | x | x |
| Sangre oculta en heces | x | x | ||||
| Ecografía abdomen total | x | x | x | x | x | x |
| Rayos X tórax | x | x | x | x | x | x |
| Evaluación medicina interna | x | x | x | x | x | x |
| Citología líquida (mujer) | x | x | x | |||
| Virus papiloma humano | x | |||||
| Estudio ETS | x | x | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Eco mama transductores | opcional | opcional | opcional | |||
| Eco pélvica transvaginal | opcional | x | x | |||
| Electrocardiograma | opcional | opcional | opcional | opcional | x | x |
| Colonoscopia total | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Endoscopia con biopsia | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Coloración biopsia pequeña | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Ecocardiograma Transtorácico | opcional | opcional | opcional | |||
| Mamografía digital | x | |||||
| Osteodensitometría rayos X | x | |||||
| Precio (USD) | $495 | $644 | $495 | $644 | $557 | $644 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.